羽田ハネダ空港クウコウ各地カクチ(往路オウロ) 区間 各地カクチ羽田ハネダ空港クウコウ(復路フクロ)
パターン 便名 出発時刻 到着時刻 パターン 便名 出発時刻 到着時刻
基本フライト 981 06:20 08:00 福岡フクオカ 基本フライト 240 07:10 08:40
基本フライト 241 07:30 09:15 基本フライト 242 08:10 09:40
基本フライト 243 08:30 10:20 基本フライト 244 09:00 10:35
基本フライト 245 09:00 10:45 基本フライト 246 09:30 11:05
基本フライト 247 09:40 11:25 基本フライト 248 10:00 11:35
基本フライト 249 10:30 12:15 基本フライト 250 11:20 12:55
基本フライト 251 11:30 13:15 基本フライト 252 12:20 13:55
基本フライト 253 12:50 14:35 基本フライト 254 13:05 14:40
基本フライト 255 14:30 16:15 基本フライト 256 14:10 15:45
基本フライト 257 15:30 17:15 基本フライト 258 15:45 17:20
基本フライト 259 16:05 17:50 基本フライト 260 16:30 18:05
基本フライト 261 16:35 18:20 基本フライト 264 17:30 19:05
基本フライト 263 17:05 18:50 基本フライト 266 18:40 20:15
基本フライト 265 18:00 19:45 基本フライト 268 19:15 20:50
Aフライト 267 19:15 21:00 基本フライト 270 19:50 21:25
Aフライト 269 19:40 21:25 基本フライト 272 20:45 22:20
Aフライト 271 20:05 21:50 基本フライト 990 21:30 23:00
基本フライト 191 07:50 09:30 大分オオイタ 基本フライト 192 08:00 09:30
基本フライト 193 11:20 12:50 基本フライト 194 10:15 11:45
基本フライト 195 14:15 15:45 基本フライト 196 11:50 13:20
基本フライト 197 15:45 17:15 基本フライト 198 13:40 15:10
基本フライト 199 18:50 20:20 基本フライト 200 18:00 19:30
基本フライト 3711 07:50 09:35 熊本クマモト 基本フライト 642 09:00 10:35
基本フライト 641 08:35 10:25 基本フライト 3712 10:20 12:00
基本フライト 643 10:45 12:35 基本フライト 644 11:05 12:40
基本フライト 3715 11:15 13:00 基本フライト 3716 13:40 15:15
基本フライト 645 13:15 14:55 基本フライト 646 15:50 17:25
基本フライト 3717 14:30 16:15 基本フライト 3718 16:50 18:25
基本フライト 647 16:40 18:20 基本フライト 648 19:05 20:40
基本フライト 3721 18:25 20:10 基本フライト 650 20:05 21:40
基本フライト 649 18:50 20:30 基本フライト 3722 20:45 22:20
基本フライト 451 07:35 09:25 佐賀サガ 基本フライト 452 06:45 08:25
基本フライト 453 15:50 17:40 基本フライト 454 10:10 11:50
基本フライト 455 18:20 20:10 基本フライト 456 19:00 20:40
基本フライト 3731 06:50 08:45 長崎ナガサキ 基本フライト 3732 07:15 08:55
基本フライト 661 08:15 10:05 基本フライト 662 09:00 10:40
基本フライト 3733 09:35 11:30 基本フライト 3734 09:35 11:15
基本フライト 663 10:45 12:35 基本フライト 664 10:55 12:35
基本フライト 3737 13:40 15:30 基本フライト 3736 12:05 13:45
基本フライト 667 15:55 17:45 基本フライト 666 14:00 15:40
基本フライト 669 18:40 20:30 基本フライト 3740 16:05 17:40
基本フライト 3743 19:25 21:25 基本フライト 670 19:00 20:40
基本フライト 3751 06:40 08:25 宮崎ミヤザキ 基本フライト 3752 07:35 09:05
基本フライト 601 07:20 08:55 基本フライト 602 07:40 09:10
基本フライト 603 09:30 11:05 基本フライト 3754 09:00 10:30
基本フライト 3753 10:00 11:40 基本フライト 604 09:45 11:20
基本フライト 3755 12:40 14:25 基本フライト 608 12:10 13:40
基本フライト 609 14:00 15:35 基本フライト 3756 12:15 13:50
基本フライト 3757 14:45 16:30 基本フライト 3758 15:05 16:35
基本フライト 3759 15:55 17:35 基本フライト 610 16:20 17:55
基本フライト 3761 17:20 19:00 基本フライト 3760 17:10 18:45
基本フライト 613 17:35 19:10 基本フライト 3762 18:15 19:50
基本フライト 617 19:00 20:40 基本フライト 3764 19:35 21:10
基本フライト 3763 19:05 20:55 基本フライト 618 20:00 21:35
基本フライト 619 06:55 08:40 鹿児島カゴシマ 基本フライト 620 08:15 09:55
基本フライト 3771 08:35 10:25 基本フライト 622 10:00 11:40
基本フライト 621 09:40 11:25 基本フライト 3774 11:10 13:00
基本フライト 623 11:30 13:15 基本フライト 624 12:15 13:55
基本フライト 3775 12:25 14:15 基本フライト 626 14:15 15:55
基本フライト 625 13:30 15:15 基本フライト 3778 14:50 16:35
基本フライト 627 16:30 18:15 基本フライト 628 16:15 17:55
基本フライト 3777 17:30 19:20 基本フライト 630 19:15 20:55
基本フライト 629 18:55 20:40 基本フライト 3782 19:55 21:40
37113782便ビンは、SNA/ANAコードシェア便ビンとなり、スカイネットアジア航空コウクウ(SNA)の機材及び乗務員にて運航。機内サービスはSNAの基準により行います。
上記ジョウキ運航ウンコウスケジュールは2008ネン1ガツ1ニチ現在ゲンザイのもので、2008ネン4ガツ予定ヨテイスケジュールとなります。
  航空コウクウダイヤは予定ヨテイのためハツチャク時間ジカン航空コウクウ会社カイシャ変更ヘンコウとなる場合バアイがございます。また、Aフライトの便名が変更となる場合があります。増便ゾウビンアツカいなど予約ヨヤク再度サイド確認カクニンください。
当日トウジツやむをない理由リユウ天候テンコウ・その)でご予約ヨヤクいただいた便ビン便ビンメイおよび時刻ジコク変更ヘンコウなどがあった場合バアイでも差額サガク払戻ハライモドしはございませんので、あらかじめご了承リョウショウください。
オクれによる代替ダイタイ交通コウツウ費用ヒヨウはお客様キャクサマ負担フタンとなり、航空券コウクウケン払戻ハライモドしはできませんのでご注意チュウイください。
  また、代替ダイタイ交通コウツウ手段シュダンについてもお客様キャクサマ自身ジシンでの手配テハイとなりますので、あらかじめご了承リョウショウください。