九州ホテル一覧 基は基本ホテルです。基本ホテル以外はホテル加算料金がございます。料金はこのページ最下部にございます。
| クラス | ホテル 名 | 利用 条件 | 食事 条件 | 宿泊 特典 | 除外日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 基 | ホテルツインズももち | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | アーリーチェックイン 14 : 00 ( 通常 15 : 00 )、レイトチェックアウト 11 : 00 ( 通常 10 : 00 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | ホテルスカイコート 博多 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | ホテルサンライン 福岡 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | ミネラルウォーター 1 本 サービス モーニングコーヒー 1 杯 サービス( 各 滞在 タイザイ 中 1 回 ) 朝食 をANAお 土産 券 ケン (500 円 )へ 振替 可 ( 各 カク 特 典 は 朝 アサ 食 付 のみ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | マリンホテル 新館 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | インターネット 用 メディアコンバーター 無料 貸 出 ダ し( 要予約 ) モーニングコーヒー 無料 サービス(7:00-10:00) |
右記 参照 ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | 博多 マリンホテル 本館 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | モーニングコーヒー 無料 サービス(7:00-10:00) 女性 のお 客様 にはレデイースセットサービス インターネット用メディアコンバーター無料貸出し(要予約) |
右記 参照 ※2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | ホテル ハミングバード 中央 イン | 洋室 ヨウシツ 1〜2 名 1 室 洋室 セミダブル2 名 1 室 シツ |
RC ※3 | ミネラルウォーター 付 き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | コートホテル 博多 駅前 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | レイトチェックアウト 12 : 00 ( 通常 10 : 00 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | スカイホテル 苅田 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 三井 アーバンホテル 福岡 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 朝刊 サービス( 休刊 日 を 除 ノゾ く) | 8/8 、 9 、 10/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | プレジデントホテル 博多 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 朝刊 サービス( 休刊 日 を 除 ノゾ く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | アパホテル 福岡 渡辺 通 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | レイトチェックアウト 12 : 00 ( 通常 11 : 00 ) ウェルカムドリンク 付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | サンライフホテル1 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | サンライフホテル2・3 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ホテルセンチュリーアート | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | マイステイズイン 福岡 天神 南 ※4 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 八 百 治 オサ 博多 ホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 温泉 施設 「 八 百 ヒャク 治 の 湯 」 入浴 ニュウヨク 料 サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 東洋 ホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | レイトチェックアウト 12 : 00 ( 通常 11 : 00 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | チサンホテル 博多 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | アークホテル 博多 ロイヤル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | デュークスホテル 中洲 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | プラザホテル 天神 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | デュークスホテル 博多 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | KKRホテル 博多 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | サットンプレイスホテル 博多 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC ※5 | レンタルサイクル 貸 し 出 し 無料 ムリョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | タカクラホテル 福岡 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ホテルサンルート 博多 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 朝食 をブランチに 変更 可 (11:00-14:00)( 朝 食 ショク 付 のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | プラザホテルプルミエ | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ホテルモントレ ラ*スール 福岡 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ホテルセントラーザ 博多 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | レイトチェックアウト 13 : 00 ( 通常 11 : 00 ) | 8/3 〜 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ホテルニュータガワ | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | アーリーチェックイン 13 : 00 ( 通常 15 : 00 ) チェックイン 時 おしぼりサービス、 朝刊 サービス( 休刊 日 除 ノゾ く)※6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 博多 都 ホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 小倉 東急 イン | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | アーリーチェックイン 14 : 00 ( 通常 15 : 00 )、レイトチェックアウト 11 : 00 ( 通常 10 : 00 ) | 5/3 〜 5/5 、 8/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 門司港 ホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 博多 全日空 ホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 博多 エクセルホテル 東急 | 洋室 1〜4 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 喫茶 券 ケン 付 き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ホテルレオパレス 博多 | 洋室 1〜4 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | アーリーチェックイン 13 : 00 ( 通常 14 : 00 )、レイトチェックアウト 12 : 00 ( 通常 11 : 00 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ステーションホテル 小倉 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | キャナルシティ 福岡 ワシントンホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 西鉄 グランドホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ホテル イル・パラッツオ | 洋室 ヨウシツ 1〜3 名 1 室 和室 3〜4 名 1 室 シツ |
RC/ 朝食 付 | レイトチェックアウト 12 : 00 ( 通常 11 : 00 ) お 部屋 の 冷蔵庫 のドリンクおひとり 様 1 本 サービス( 滞在中 1 回 ) |
右 記参照※7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ソラリア 西鉄 ホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | お 部屋 の 冷蔵庫 のドリンクおひとり 様 1 本 ホン サービス( 滞在 中 1 回 )( 朝食 付 のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ハイアットリージェンシー 福岡 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ホテルオークラ 福岡 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 朝刊 サービス( 休刊日 除 く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ホテルニューオータニ 博多 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長崎 | 基 | ホテルニュータンダ | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 右 記参照※8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | 長崎 ワシントンホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 右 記参照※9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ホテルモントレ 長崎 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 竜馬 コーヒーおひとり 様 1 個 コ 付 き( 朝食 付 のみ) | 右 記参照※10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ロワジールホテル 長崎 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 朝食 を 昼食 に 変更 可 ( 朝 アサ 食 付 のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | JR 九州 ホテル 長崎 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ザ・ハミルトン 長崎 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | レイトチェックアウト 12 : 00 ( 通常 11 : 00 ) | 5/13 〜 5/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ホリデイ・イン 長崎 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ホテルサンルート 佐世保 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 朝刊 サービス( 休刊日 除 く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ルークプラザホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ ( 庭園 側 ) | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ ( 港 側 ) | RC/ 朝食 付 | ミネラルウオーターおひとり 様 一本 サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ホテルマジェスティック | 洋室2〜3名1室 | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 弓 張 の 丘 オカ ホテル | 洋室 2〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | RCはガラスの丘美術館半額入場券付 朝食付はガラスの丘美術館入館券付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 長崎 全日空 ホテルグラバーヒル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ホテルニュー 長崎 | 洋室2〜3名1室 | RC/ 朝食 付 | 右 記参照※11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 長崎 インターナショナルホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 右 記参照※12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | リッチモンドホテル 長崎 思案 橋 バシ | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ ※13 | RC※14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 洋室 2 名 1 室 シツ (ハリウッドツイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 洋室 2 名 1 室 シツ (デラックスツイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ベストウエスタンプレミアホテル 長崎 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大分 | 基 | 大分 第一 ホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ ※15 | RC/ 朝食 付 | アーリーチェックイン 14 : 00 ( 通常 15 : 00 )、レイトチェックアウト 1 2: 00 ( 通常 11 : 00 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | コンフォートホテル 大分 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC※16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ホテルルートイン 大分 駅前 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 9/25 〜 10/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 大分 センチュリーホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 右 記参照※17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ホテル 法華 クラブ 大分 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 女性 の 方 のみオリジナルアメニティプレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | HOTEL Fino OITA | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ホテルサンバリーアネックス | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | エステティックサロン フェイシャルスタンダードコース 10 % 引 き( 要予約 ) ※18 ウェルカムヤクルト 付 (チェックイン 時 ) アーリーチェックイン 14 : 00 ( 通常 15 : 00 ) レイトチェックアウト 12 : 00 ( 通常 11 : 00 ) |
右記参照※19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 大分全日空ホテルオアシスタワー | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 大分 東洋 ホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | ホテル 名 | 利用 条件 | 食事 条件 | 宿泊 特典 | 除外日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 基 | リバーサイドホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 熊本 クマモト の 名水 ミネラルウオーター1 本 サービス ※ただし、 小人 ・ 幼児 ・ 添 い 寝 ネ を 除 く 女性 のお 客様 のみレディースセットサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | 熊本 グリーンホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | アーリーチェックイン 14 : 00 ( 通常 15 : 00 )、レイトチェックアウト 11 : 00 ( 通常 10 : 00 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | 水 前 寺 テラ コンフォートホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | アーリーチェックイン 14 : 00 ( 通常 15 : 00 )、レイトチェックアウト 11 : 00 ( 通常 10 : 00 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 天然 温泉 六 花 ハナ の 湯 ドーミーイン 熊本 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | チサンホテル 熊本 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | アークホテル 熊本 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 9/25 〜 9/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 熊本 東急 イン | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | JR 九州 ホテル 熊本 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 熊本 交通 センターホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | アーリーチェックイン 14 : 00 ( 通常 15 : 00 )、レイトチェックアウト 12 : 00 ( 通常 11 : 00 )(RCのみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 三井 ガーデンホテル 熊本 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 9/25 、 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ホテルニューオータニ 熊本 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 熊本 全日空 ホテルニュースカイ | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 熊本 和 数 カズ 奇 司 館 カン | 洋室 ヨウシツ 1〜3 名 1 室 洋室 ダブル2 名 1 室 シツ |
RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 基 | ホテルマリックス | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | ホテルサンライト 宮崎 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | エアラインホテル( 東 館 カン ) | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ホテルグランディ 宮崎 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ホテルメリージュ | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | ワンドリンクサービス( 滞在 中 1 回 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 宮崎 第一 ホテル | 洋室 1 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 朝刊 サービス( 休刊日 を 除 く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ホテルケンジントン 宮崎 | 洋室 1 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 缶 ビールまたはミネラルウォーター 1 本 サービス レイトチェックアウト 12 : 00 ( 通常 10 : 00 ) 女性 のお 客様 にはレディースセットサービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 宮崎 観光 ホテル( 西 館 カン ) | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ |
RC/ 朝食 付 | 10/11 、 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ホテルプラザ 宮崎 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 宮崎 観光 ホテル( 東 館 カン ) | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 10/11 、 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 基 | ホテルアンドレジデンス 南 洲 館 カン | 洋室 ヨウシツ 1〜3 名 1 室 | RC/ 朝食 付 | かき 氷 コオリ (しろくま)をプレゼント レイトチェックアウト 12:00( 通常 11:00) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | ブルーウェーブイン 鹿児島 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | エースイン 鹿児島 | 洋室 1 名 1 室 シツ | RC※22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基 | ホテルタイセイアネックス | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 夕刊 サービス( 休刊日 除 く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | サンデイズイン 鹿児島 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 鹿児島 ワシントンホテルプラザ | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ホテルガストフ | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ホテルα 館 | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC※23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ホテルレクストン 鹿児島 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | アーリーチェックイン 13 : 00 ( 通常 14 : 00 ) 朝食 を 昼食 に 変更 可 ( 朝食 チョウショク 付 のみ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ホテルアービック 鹿児島 | 洋室 1 名 1 室 シツ | RC※24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | JR 九州 ホテル 鹿児島 | 洋室 1 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 鹿児島 東急 ホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 高速 インターネット 接続 無料 | 7/16 、 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 鹿児島 東急 イン | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 鹿児島 サンロイヤルホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ホテル 京 セラ | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | かごしま 空港 ホテル | 洋室 1〜2 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 城山 観光 ホテル | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐賀 | D | 佐賀 ワシントンホテルプラザ | 洋室 1 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ホテルニューオータニ 佐賀 | 洋室 1〜3 名 1 室 シツ | RC/ 朝食 付 | 4/16 、 17 、 6/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 マリンホテル 新館は4/26、27、5/3〜5/5、7/19〜7/28、8/7〜8/9、9/13、14、10/11、12が設定除外日となります。
※2 博多マリンホテル本館は4/12、13、5/3〜5/5、7/19〜7/28、8/7〜8/9、9/13、14、10/11、12が設定除外日となります。
※3 ホテルハミングバード中央インは朝食の無料サービス(パン・コーヒー・紅茶などの軽食)があります。
※4 マイステイズイン福岡天神南は4/8よりの設定となります。
※5 サットンプレイスホテル博多は朝食の無料サービス(パン・コーヒー・ジュースの軽食)があります。
※6 ホテルニュータガワにご宿泊で朝刊をご希望の場合は、チェックイン時にお申し出ください。
※7 ホテルイル・パラッツオは7/19、9/13、10/11が設定除外日となります。
※8 ホテルニュータンダは5/15〜5/17、8/6〜8/9、8/25〜8/30が設定除外日となります。
※9 長崎ワシントンホテルは5/2〜5/4、5/14〜5/17、8/7〜8/9が設定除外日となります。
※10 ホテルモントレ長崎は5/3、4、5/15〜5/17、6/20、21、8/7、8、10/7、8が設定除外日となります。
※11 ホテルニュー長崎は4/19、5/13〜5/17、5/21、28、29、6/1、25、8/7、8、10/11が設定除外日となります。
※12 長崎インターナショナルホテルは4/18、19、5/13〜17、5/21、22、8/22、23が設定除外日となります。
※13 リッチモンドホテル長崎思案橋の2名1室はダブルの利用となります。
※14 リッチモンドホテル長崎思案橋は朝食の無料サービス(「長崎じげもん朝食」じげもん=地元の方という意味で長崎で取れた、地元の方が召し上がる旬の食材を用いた朝食)があります。
※15 大分第一ホテルの2名1室には冷蔵庫がございません。
※16 コンフォートホテル大分は朝食の無料サービス(おにぎり・パン・ドリンク・フルーツなどの軽食)があります。
※17 大分センチュリーホテルは6/19、20、7/23、24、9/9〜9/13、9/25〜10/7は設定除外日となります。
※18 ホテルサンバリーアネックスにてエステティックサロン フェイシャルスタンダードコースをご予約の場合は、直接ホテル TEL:0977−26−6555 へご連絡ください。
※19 ホテルサンバリーアネックスは9/7〜9/16、9/27〜10/7、10/11、12は設定除外日となります。
※22 エースイン鹿児島は朝食の無料サービス(パン・コーヒー・サラダ・ご飯・お味噌汁などの軽食)があります。
※23 ホテルα館は朝食の無料サービス(和食をセルフサービス)があります。
※24 ホテルアービック鹿児島は朝食の無料サービス(おにぎり・コーヒーなどの軽食)があります。
ホテル加算料金
宿泊日 |
1室 |
6/1-6/30 |
|||||||
Dホテル |
1−3名・小人 |
1,200 |
|||||||
Cホテル |
1−3名・小人 |
2,900 |
|||||||
Bホテル |
1−3名・小人 |
4,600 |
|||||||
Aホテル |
1−4名・小人 |
6,400 |
|||||||
Sホテル |
2−3名・小人 |
6,900 |
|||||||
1名 |
9,800 |
||||||||
復路帰路延長帰着日 日・祝 |
2300 円UP |
||||||||
■朝食追加代金(おひとり様1泊につき大人・小人同額 グロス /単位:円) |
|
基本価格は食事なしとなります。 朝食付をご希望の場合は下記追加代金が別途必要となります。 |
|
おひとり様・1泊につき |
|
基本ホテル |
1,200 |
Dホテル |
|
Cホテル |
|
Bホテル |
1,800 |
Aホテル |
|
Sホテル |
|