| 羽田空港→那覇空港(往路) | 区間 | 那覇空港→羽田空港(復路) | |||||||||||||
| パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | パターン | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | ||||||||
| Eフライト | 991 | 06:20 | 09:05 | 沖縄 | 基本フライト | 120 | 08:05 | 10:25 | |||||||
| Eフライト | 993 | 06:30 | 09:05 | 基本フライト | 124 | 11:40 | 14:00 | ||||||||
| Dフライト | 121 | 07:55 | 10:30 | 基本フライト | 126 | 12:35 | 14:55 | ||||||||
| Bフライト | 123 | 08:55 | 11:30 | Bフライト | 128 | 14:50 | 17:10 | ||||||||
| Cフライト | 125 | 10:35 | 13:10 | Aフライト | 130 | 15:45 | 18:05 | ||||||||
| 基本フライト | 127 | 12:00 | 14:35 | Aフライト | 132 | 16:35 | 18:55 | ||||||||
| 基本フライト | 129 | 13:05 | 15:40 | Bフライト | 136 | 20:00 | 22:20 | ||||||||
| 基本フライト | 131 | 15:50 | 18:25 | 基本フライト | 992 | 20:30 | 22:50 | ||||||||
| Aフライト | 135 | 20:00 | 22:35 | 基本フライト | 994 | 21:05 | 23:25 | ||||||||
| ※上記の運航スケジュールは2008年1月1日現在のもので、2008年4月の予定スケジュールとなります。 | |||||||||||||||
| 航空ダイヤは予定のため発着時間、航空会社が変更となる場合がございます。増便の取り扱いなど予約時に再度ご確認ください。 | |||||||||||||||
| ※乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。 | |||||||||||||||
| また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||
| ■フライト追加代金(おひとり様 大人・小人同額 単位:円) | |||||||||||||||
| ・Aフライト便、Bフライト便、Cフライト便、Dフライト便、Eフライト便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに追加代金が必要となります。 | |||||||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||||||
| 往路 大人・小人同額 おひとり様 |
4/1-4/25、4/27-5/1、 5/7-7/17、9/1-9/12、 9/14-9/19、9/21-9/30 | 5/3-5/6、7/19、 8/9-8/17、9/13 | 7/18、7/20-8/7、8/18-8/31 | 4/26 | 5/2 | 8/8 | 9/20 | ||||||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |||||||
| Aフライト追加代金 | 追加なし | 12,700 | 追加なし | 追加なし | 2,300 | 追加なし | 追加なし | 12,100 | 追加なし | 追加なし | 2,300 | 2,300 | 追加なし | ||
| Bフライト追加代金 | 2,300 | 3,500 | 1,200 | 2,300 | 4,100 | 4,600 | 5,600 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | |||||
| Cフライト追加代金 | 1,800 | 2,300 | 600 | 1,200 | 3,500 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 1,800 | ||||||
| Dフライト追加代金 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 1,800 | |||||
| Eフライト追加代金 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 2,100 | 2,100 | 1,700 | 600 | ||||||||
| 復路 大人・小人同額 おひとり様 |
4/1-4/28、4/30-5/2、 5/7-7/17、9/1-9/14、 9/16-9/22、9/24-10/11 | 5/5-5/6、8/15-8/17、 7/21、9/15、9/23 | 7/18-7/20、7/22-8/8、 8/19-8/31 | 8/9-8/14 | 4/29 5/3 | 5/4 | 8/18 | ||||||||
| 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | ||||||||
| Aフライト追加代金 | 3,500 | 2,300 | 2,300 | 1,200 | 4,600 | 4,100 | 3,400 | 2,200 | 4,400 | 5,600 | 2,800 | ||||
| Bフライト追加代金 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | 600 | ||||